https://www.statice0321.com
※現在プレ運営期間につき小規模公演(80席以下)のみ対応しております。
HP作成事例
プラン①事例
主催公演 「ハムレット」https://www.statice0321.com/p/15/
プラン①事例
主催公演 「誰も寝てはならぬ」 https://www.statice0321.com/p/18/
プラン①事例
主催公演 「表に出ろいっ!」 https://www.statice0321.com/p/31/
プラン①事例
製作協力公演 「うそつき」
https://m0jk5.crayonsite.info
クリックすると拡大出来ます。
備考
・Aプラン・Dプランと合わせてご希望の場合、公演規模によりオプションの追加人員が必要な場合がございます。
・公演規模によりオプションの追加人員が必要な場合がございます。
・業務規模により当方にて追加人員が必要と判断した場合でも、主催者様の方でお手伝いの
人員をご用意いただければ料金はかかりません。
件名:制作協力依頼 or 共催公演の依頼 など
statice0321@yahoo.co.jp
◎ 空いてます
△ 一部日程、要ご相談
╳ 満枠
10月 | 2023年 |
---|---|
2日(月)〜8日(日) | △ |
9日(月)〜15日(日) | ◎ |
16日(月)〜22日(日) | ◎ |
23日(月)〜29日(日) | ◎ |
30日(月)〜11月5日(日) | ◎ |
11月 | |
6日(月)〜12日(日) | △ |
13日(月)〜19日(日) | × |
20日(月)〜26日(日) | ◎ |
27日(月)〜12月3日(日) | × |
12月 | |
4日(月)〜10日(日) | ◎ |
11日(月)〜17日(日) | ◎ |
18日(月)〜24日(日) | ◎ |
2024年 1月 | × |
2月 | × |
3月 | |
4日(月)〜10日(日) | ◎ |
11日(月)〜17日(日) | ◎ |
18日(月)〜24日(日) | ◎ |
25日(月)〜31日(日) | ◎ |
4月 | |
1日(月)〜7日(日) | ◎ |
8日(月)〜14日(日) | ◎ |
15日(月)〜21日(日) | ◎ |
22日(月)〜28日(日) | ◎ |
29日(月)5月〜5日(日) | ◎ |
5月 | |
6日(月)〜12日(日) | ◎ |
13日(月)〜19日(日) | ◎ |
20日(月)〜26日(日) | ◎ |
27日(月)〜6月2日(日) | ◎ |
6月 | |
3日(月)〜9日(日) | ◎ |
10日(月)〜16日(日) | ◎ |
17日(月)〜23日(日) | ◎ |
24日(月)〜30日(日) | ◎ |
7月 | |
1日(月)〜7日(日) | ◎ |
8日(月)〜14日(日) | ◎ |
15日(月)〜21日(日) | ◎ |
22日(月)〜28日(日) | ◎ |
28日(月)〜8月4日(日) | ◎ |
8月 | |
5日(月)〜11日(日) | ◎ |
12日(月)〜18日(日) | ◎ |
19日(月)〜25日(日) | ◎ |
26日(月)〜9月1日(日) | ◎ |